AUTONÓMICA ALEVIN

Calendario Completo - Solo Liga - Liga en Casa - Liga Fuera
J.FECHAPARTIDO
A 08-09-23 CARTAGENA F.C. UCAM 0 - 10 E.F. SANTA ANA
A 01-10-23 RANERO C.F. 6 - 1 CARTAGENA F.C. UCAM
1 08-10-23 E.F. C.D. ALGAR 1 - 5 CARTAGENA F.C.
2 15-10-23 CARTAGENA F.C. 0 - 2 E.F. TORRE PACHECO
3 22-10-23 E.F. LOS ALCAZARES 7 - 2 CARTAGENA F.C.
4 29-10-23 CARTAGENA F.C. 1 - 5 E.F. SANTA ANA
5 05-11-23 A.D. LA UNION 7 - 0 CARTAGENA F.C.
6 12-11-23 CARTAGENA F.C. 0 - 6 LORCA C.F.B.
7 19-11-23 C.D. LUMBRERAS 3 - 3 CARTAGENA F.C.
8 26-11-23 CARTAGENA F.C. 3 - 3 E.F. ALHAMA UNIVERSAE
9 03-12-23 E.F. DOLORENSE 5 - 0 CARTAGENA F.C.
10 17-12-23 CARTAGENA F.C. 3 - 8 NUEVA CARTAGENA F.C.
A 23-12-23 TORNEO NAVIDAD CARTAGENA EFESE -
11 07-01-24 CARTAGENA F.C. 1 - 2 F.C. CARTAGENA SAD
12 14-01-24 HUERCAL-OVERA C.F 11 - 0 CARTAGENA F.C.
13 21-01-24 CARTAGENA F.C. 1 - 10 UCAM MURCIA C.F.
14 28-01-24 PEÑA MADRIDISTA DE LORCA C.D. 13 - 1 CARTAGENA F.C.
15 04-02-24 CARTAGENA F.C. 0 - 1 ACADEMICO MURCIA CF
16 18-02-24 CARTAGENA F.C. 4 - 0 E.F. C.D. ALGAR
17 25-02-24 E.F. TORRE PACHECO 4 - 4 CARTAGENA F.C.
18 03-03-24 CARTAGENA F.C. 2 - 6 E.F. LOS ALCAZARES
19 10-03-24 E.F. SANTA ANA 5 - 1 CARTAGENA F.C.
20 17-03-24 CARTAGENA F.C. 1 - 1 A.D. LA UNION
21 07-04-24 LORCA C.F.B. 5 - 0 CARTAGENA F.C.
22 14-04-24 CARTAGENA F.C. 0 - 4 C.D. LUMBRERAS
23 21-04-24 E.F. ALHAMA UNIVERSAE 5 - 0 CARTAGENA F.C.
24 28-04-24 CARTAGENA F.C. 2 - 5 E.F. DOLORENSE
25 05-05-24 NUEVA CARTAGENA F.C. 5 - 2 CARTAGENA F.C.
26 12-05-24 F.C. CARTAGENA SAD 4 - 0 CARTAGENA F.C.
27 19-05-24 CARTAGENA F.C. 2 - 6 HUERCAL-OVERA C.F
28 26-05-24 UCAM MURCIA C.F. 10 - 0 CARTAGENA F.C.
29 02-06-24 CARTAGENA F.C. 1 - 4 PEÑA MADRIDISTA DE LORCA C.D.
30 09-06-24 ACADEMICO MURCIA CF 6 - 1 CARTAGENA F.C.