PRIMERA CADETE

Calendario Completo - Solo Liga - Liga en Casa - Liga Fuera
J.FECHAPARTIDO
A 28-08-22 E.F. TORRE PACHECO (C.A.) 3 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
A 01-09-22 C.D. JUVENIA 1 - 0 CARTAGENA F.C.-UCAM
A 10-09-22 CARTAGENA F.C.-UCAM - C.D. MEDITERRÁNEO
A 14-09-22 E.F. LA ALJORRA 1 - 1 CARTAGENA F.C. UCAM
1 25-09-22 RANERO C.F. 3 - 4 CARTAGENA F.C.
2 02-10-22 CARTAGENA F.C. 3 - 6 C.D. MEDITERRANEO
3 09-10-22 F.C. CARTAGENA SAD 2 - 1 CARTAGENA F.C.
4 16-10-22 CARTAGENA F.C. 2 - 0 C.D. JUVENIA
5 23-10-22 A.D. LA UNION 3 - 1 CARTAGENA F.C.
6 06-11-22 CARTAGENA F.C. 1 - 2 E.F. ALTORREAL
7 13-11-22 A.D. LA VAGUADA 1 - 1 CARTAGENA F.C.
8 20-11-22 CARTAGENA F.C. 6 - 6 DEPORTIVA MINERA
9 27-11-22 E.F.B. PINATAR 3 - 3 CARTAGENA F.C.
10 04-12-22 CARTAGENA F.C. 3 - 4 MAR MENOR F.C.
11 18-12-22 C.D. PUEBLA DE SOTO 2 - 0 CARTAGENA F.C.
12 08-01-23 CARTAGENA F.C. 0 - 5 E.F. TORRE PACHECO
13 15-01-23 EF. LA ALJORRA 3 - 2 CARTAGENA F.C.
14 22-01-23 CARTAGENA F.C. 7 - 0 RANERO C.F.
15 29-01-23 C.D. MEDITERRANEO 2 - 5 CARTAGENA F.C.
16 05-02-23 CARTAGENA F.C. 3 - 0 F.C. CARTAGENA SAD
17 12-02-23 C.D. JUVENIA 0 - 1 CARTAGENA F.C.
18 19-02-23 CARTAGENA F.C. 2 - 1 A.D. LA UNION
19 26-02-23 E.F. ALTORREAL 1 - 5 CARTAGENA F.C.
20 05-03-23 CARTAGENA F.C. 4 - 2 A.D. LA VAGUADA
21 12-03-23 DEPORTIVA MINERA 2 - 2 CARTAGENA F.C.
22 19-03-23 CARTAGENA F.C. 1 - 2 E.F.B. PINATAR
23 26-03-23 MAR MENOR F.C. 3 - 0 CARTAGENA F.C.
24 02-04-23 CARTAGENA F.C. 0 - 5 C.D. PUEBLA DE SOTO
25 16-04-23 E.F. TORRE PACHECO 1 - 1 CARTAGENA F.C.
26 23-04-23 CARTAGENA F.C. 3 - 3 EF. LA ALJORRA