LIGA NACIONAL

Calendario Completo - Solo Liga - Liga en Casa - Liga Fuera
J.FECHAPARTIDO
2 12-09-21 CARTAGENA F.C.-UCAM 1 - 1 REAL MURCIA C.F. SAD
4 26-09-21 CARTAGENA F.C.-UCAM 2 - 3 C.F.B. TOTANA
6 10-10-21 CARTAGENA F.C.-UCAM 3 - 0 S.D.F.B. YECLA
8 24-10-21 CARTAGENA F.C.-UCAM 3 - 2 E.F.B. PUENTE TOCINOS
10 07-11-21 CARTAGENA F.C.-UCAM 0 - 3 A.D.M. LORQUI
12 21-11-21 CARTAGENA F.C.-UCAM 0 - 0 E.F. TORRE PACHECO
13 28-11-21 CARTAGENA F.C.-UCAM 1 - 0 E.F.B. PINATAR
15 12-12-21 CARTAGENA F.C.-UCAM 0 - 3 BENIAJAN UCAM C.F.
17 09-01-22 CARTAGENA F.C.-UCAM 1 - 1 CANTERA FUTBOL LORCA DEPORTIVA
19 23-01-22 CARTAGENA F.C.-UCAM 2 - 2 LORCA C.F.B.
20 30-01-22 CARTAGENA F.C.-UCAM 1 - 1 ACADEMICO MURCIA CF
22 13-02-22 CARTAGENA F.C.-UCAM 0 - 3 F.C. CARTAGENA SAD
24 27-02-22 CARTAGENA F.C.-UCAM 0 - 2 MAR MENOR F.C.
26 13-03-22 CARTAGENA F.C.-UCAM 2 - 3 RANERO C.F.
28 27-03-22 CARTAGENA F.C.-UCAM 2 - 7 UNION ARCHENA F.C.
30 10-04-22 CARTAGENA F.C.-UCAM 1 - 3 E.F. MURCIA PROMESAS
33 08-05-22 CARTAGENA F.C.-UCAM 1 - 3 C.F. MOLINA SAN MIGUEL
35 22-05-22 CARTAGENA F.C.-UCAM 0 - 2 UCAM MURCIA C.F.
37 05-06-22 CARTAGENA F.C.-UCAM - A.D. GUADALUPE