DIVISION DE HONOR

Calendario Completo - Solo Liga - Liga en Casa - Liga Fuera
J.FECHAPARTIDO
2 12-09-21 ALBORAYA U.D. 2 - 0 CARTAGENA F.C.-UCAM
4 26-09-21 REAL MURCIA C.F., SAD 0 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
6 06-10-21 ALBACETE BALOMPIÉ SAD 2 - 0 CARTAGENA F.C.-UCAM
8 17-10-21 KELME C.F. 2 - 0 CARTAGENA F.C.-UCAM
10 31-10-21 C.D. RODA 4 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
12 10-11-21 C.F. INTER SAN JOSE VALENCIA 3 - 0 CARTAGENA F.C.-UCAM
14 21-11-21 U. ARCHENA 1 - 0 CARTAGENA F.C.-UCAM
17 12-12-21 ELCHE C.F. SAD 0 - 0 CARTAGENA F.C.-UCAM
19 09-01-22 LEVANTE U.D. SAD 3 - 2 CARTAGENA F.C.-UCAM
20 23-01-22 U.D. ALZIRA 2 - 0 CARTAGENA F.C.-UCAM
22 06-02-22 ATLETICO MADRILEÑO C.F. 2 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
24 16-02-22 F.C. CARTAGENA 3 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
26 27-02-22 UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE 3 - 2 CARTAGENA F.C.-UCAM
28 13-03-22 VALENCIA C.F. SAD 4 - 0 CARTAGENA F.C.-UCAM
30 27-03-22 C.F. TORRE LEVANTE 4 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
32 10-04-22 C.F. LA NUCIA 2 - 0 CARTAGENA F.C.-UCAM
34 24-04-22 - CARTAGENA F.C.-UCAM
35 01-05-22 CF TALAVERA DE LA REINA 6 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
37 15-05-22 VILLARREAL C.F. SAD 5 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM