PRIMERA ALEVIN

Calendario Completo - Solo Liga - Liga en Casa - Liga Fuera
J.FECHAPARTIDO
A 12-09-21 REAL MURCIA CF 10 - 6 CARTAGENA F.C.-UCAM
A 25-09-21 CARTAGENA F.C. 2 - 6 CFS EL PROGRESO
1 03-10-21 E.F.B. PINATAR 1 - 7 CARTAGENA F.C.
2 10-10-21 CARTAGENA F.C. 2 - 1 A . D . LA VAGUADA
3 17-10-21 C.D. NAVAL 4 - 5 CARTAGENA F.C.
4 24-10-21 CARTAGENA F.C. 4 - 1 F.C. CARTAGENA SAD
5 31-10-21 E.F. SANTA ANA 3 - 1 CARTAGENA F.C.
6 07-11-21 CARTAGENA F.C. 8 - 2 E.F. DOLORENSE
7 14-11-21 NUEVA CARTAGENA F.C. 1 - 7 CARTAGENA F.C.
8 21-11-21 CARTAGENA F.C. 4 - 3 E.F. TORRE PACHECO
9 28-11-21 E.F. LOS ALCAZARES 5 - 6 CARTAGENA F.C.
A 02-12-21 TORNEO DE NAVIDAD - CARTAGENA EFESE
10 12-12-21 CARTAGENA F.C. 5 - 3 A.D. LA UNION
11 19-12-21 C.D. MEDITERRANEO 2 - 1 CARTAGENA F.C.
12 09-01-22 - CARTAGENA F.C.
13 16-01-22 CARTAGENA F.C. 8 - 0 EF. LA ALJORRA
14 23-01-22 CARTAGENA F.C. 4 - 2 E.F.B. PINATAR
15 30-01-22 A . D . LA VAGUADA 1 - 2 CARTAGENA F.C.
16 06-02-22 CARTAGENA F.C. 5 - 3 C.D. NAVAL
17 13-02-22 F.C. CARTAGENA SAD 5 - 5 CARTAGENA F.C.
18 20-02-22 CARTAGENA F.C. 2 - 1 E.F. SANTA ANA
19 06-03-22 E.F. DOLORENSE 2 - 8 CARTAGENA F.C.
20 13-03-22 CARTAGENA F.C. 4 - 2 NUEVA CARTAGENA F.C.
21 20-03-22 E.F. TORRE PACHECO 4 - 1 CARTAGENA F.C.
22 27-03-22 CARTAGENA F.C. 10 - 1 E.F. LOS ALCAZARES
23 03-04-22 A.D. LA UNION 2 - 4 CARTAGENA F.C.
24 10-04-22 CARTAGENA F.C. 3 - 2 C.D. MEDITERRANEO
25 24-04-22 CARTAGENA F.C. -
A 24-04-22 E.F. ALTORREAL 4 - 6 CARTAGENA F.C.
26 08-05-22 EF. LA ALJORRA 2 - 8 CARTAGENA F.C.