PRIMERA CADETE

Calendario Completo - Solo Liga - Liga en Casa - Liga Fuera
J.FECHAPARTIDO
A 18-08-18 ATLETICO TORREÑO C.F. 1 - 5 CARTAGENA F.C.-UCAM
A 21-08-18 A.D. VISTALEGRE 2 - 4 CARTAGENA F.C.-UCAM
A 01-09-18 C.D. ESPARRAGAL (Juv.) 1 - 2 CARTAGENA F.C.-UCAM
A 02-09-18 C.F. VISTABELLA ALCANTARILLA 0 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
1 09-09-18 CARTAGENA F.C.-UCAM 0 - 1 E. F. TORRE PACHECO
2 16-09-18 E.F. LOS ALCAZARES 1 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
3 23-09-18 CARTAGENA F.C.-UCAM 5 - 1 MAR MENOR C.F.
4 30-09-18 E.F.B. SAN GINES 82 0 - 5 CARTAGENA F.C.-UCAM
5 07-10-18 CARTAGENA F.C.-UCAM 14 - 0 E.F.C.D. ALGAR
6 14-10-18 AD GUADALUPE 2 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
7 28-10-18 CARTAGENA F.C.-UCAM 2 - 1 F.C. CARTAGENA SAD
8 04-11-18 C.D. MEDITERRANEO 1 - 3 CARTAGENA F.C.-UCAM
9 11-11-18 PEÑA MADRIDISTA DE LORCA C.D. 2 - 0 CARTAGENA F.C.-UCAM
10 18-11-18 CARTAGENA F.C.-UCAM 2 - 2 E.D.M.F. CHURRA
11 25-11-18 E.F. ALHAMA BAVINOR 2 - 3 CARTAGENA F.C.-UCAM
12 02-12-18 CARTAGENA F.C.-UCAM 0 - 0 LORCA C.F.B.
13 16-12-18 A.D. LA UNION 2 - 2 CARTAGENA F.C.-UCAM
14 06-01-19 CARTAGENA F.C.-UCAM 7 - 0 C.F. SANTOMERA
15 13-01-19 E.F. SANTA ANA 3 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
16 20-01-19 E. F. TORRE PACHECO 3 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
17 27-01-19 CARTAGENA F.C.-UCAM 1 - 0 E.F. LOS ALCAZARES
18 03-02-19 MAR MENOR C.F. 2 - 2 CARTAGENA F.C.-UCAM
19 10-02-19 CARTAGENA F.C.-UCAM 10 - 0 E.F.B. SAN GINES 82
20 17-02-19 E.F.C.D. ALGAR 2 - 5 CARTAGENA F.C.-UCAM
21 03-03-19 CARTAGENA F.C.-UCAM 3 - 2 AD GUADALUPE
22 10-03-19 F.C. CARTAGENA SAD 1 - 7 CARTAGENA F.C.-UCAM
23 17-03-19 CARTAGENA F.C.-UCAM 1 - 1 C.D. MEDITERRANEO
24 24-03-19 CARTAGENA F.C.-UCAM 4 - 1 PEÑA MADRIDISTA DE LORCA C.D.
25 31-03-19 E.D.M.F. CHURRA 1 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
26 07-04-19 CARTAGENA F.C.-UCAM 3 - 1 E.F. ALHAMA BAVINOR
27 14-04-19 LORCA C.F.B. 3 - 0 CARTAGENA F.C.-UCAM
28 05-05-19 CARTAGENA F.C.-UCAM 3 - 0 A.D. LA UNION
29 12-05-19 C.F. SANTOMERA 1 - 9 CARTAGENA F.C.-UCAM
30 19-05-19 CARTAGENA F.C.-UCAM 5 - 1 E.F. SANTA ANA