AUTONOMICA CADETE

Calendario Completo - Solo Liga - Liga en Casa - Liga Fuera
J.FECHAPARTIDO
A 09-08-17 CARTAGENA F.C.-UCAM - HÉRCULES C.F.
A 27-08-17 ROLDÁN A.D. - CARTAGENA F.C.-UCAM
A 03-09-17 C.D. MEDITERRÁNEO 4 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
1 10-09-17 CARTAGENA F.C.-UCAM 3 - 0 C.F. PROGRESO
2 17-09-17 REAL MURCIA C.F. SAD 2 - 2 CARTAGENA F.C.-UCAM
3 24-09-17 CARTAGENA F.C.-UCAM 5 - 1 A.D.M. LORQUI
4 01-10-17 BENIAJAN C.F. 1 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
5 08-10-17 E.F. SAN MIGUEL 1 - 2 CARTAGENA F.C.-UCAM
6 15-10-17 CARTAGENA F.C.-UCAM 1 - 1 F.C. CARTAGENA S.A.D.
7 22-10-17 C.D. PLUS ULTRA 0 - 5 CARTAGENA F.C.-UCAM
8 29-10-17 CARTAGENA F.C.-UCAM 3 - 2 LORCA C.F.B
9 05-11-17 E. F. TORRE PACHECO 1 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
10 12-11-17 CARTAGENA F.C.-UCAM 2 - 1 UCAM MURCIA C.F.
11 19-11-17 U.D. CARAVACA 1 - 2 CARTAGENA F.C.-UCAM
12 26-11-17 CARTAGENA F.C.-UCAM 4 - 1 RANERO C.F.
13 03-12-17 ACADEMICO MURCIA CF 2 - 2 CARTAGENA F.C.-UCAM
14 17-12-17 CARTAGENA F.C.-UCAM 4 - 0 A.D. VISTALEGRE MURCIA
15 07-01-18 F.B. YECLA 1 - 2 CARTAGENA F.C.-UCAM
16 14-01-18 C.F. PROGRESO 0 - 0 CARTAGENA F.C.-UCAM
17 21-01-18 CARTAGENA F.C.-UCAM 1 - 0 REAL MURCIA C.F. SAD
18 28-01-18 A.D.M. LORQUI 2 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
19 04-02-18 CARTAGENA F.C.-UCAM 2 - 2 BENIAJAN C.F.
20 11-02-18 CARTAGENA F.C.-UCAM 7 - 1 E.F. SAN MIGUEL
21 18-02-18 F.C. CARTAGENA S.A.D. 2 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
22 04-03-18 CARTAGENA F.C.-UCAM 6 - 1 C.D. PLUS ULTRA
23 11-03-18 LORCA C.F.B 2 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
24 18-03-18 CARTAGENA F.C.-UCAM 4 - 0 E. F. TORRE PACHECO
25 25-03-18 UCAM MURCIA C.F. 3 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
26 15-04-18 CARTAGENA F.C.-UCAM 6 - 1 U.D. CARAVACA
27 22-04-18 RANERO C.F. 2 - 2 CARTAGENA F.C.-UCAM
28 29-04-18 CARTAGENA F.C.-UCAM 4 - 1 ACADEMICO MURCIA CF
29 06-05-18 A.D. VISTALEGRE MURCIA 3 - 1 CARTAGENA F.C.-UCAM
30 13-05-18 CARTAGENA F.C.-UCAM 2 - 1 F.B. YECLA
A 09-06-18 E.F. SAN GINES (Juvenil) 1 - 3 CARTAGENA F.C.