I TORNEO NACIONAL FUTBOL BASE VILLA DE TORRE PACHECO
Grupo A: Real Betis, Villareal C.F., Real Sporting de Gijón, Cartagena F.C.
Grupo B: Sevilla F.C., Valencia C.F., Getafe C.F., Selecc. de Torre Pacheco
Fase | Partido | ||
Grupo | Real Betis Balompié | 4 - 1 | Villarreal CF |
Grupo | Real Sporting de Gijón | 1 - 1 | Cartagena FC |
Grupo | Real Betis Balompié | 1 - 1 | Real Sporting de Gijón |
Grupo | Villarreal CF | 0 - 1 | Cartagena FC |
Grupo | Real Betis Balompié | 5 - 0 | Cartagena FC |
Grupo | Real Sporting de Gijón | 4 - 0 | Villarreal CF |
Eliminatorias | |||
Semis | Real Betis Balompié | 2 - 0 | Valencia CF |
Semis | Getafe CF | 0 - 1 | Real Sporting de Gijón |
7º / 8º | Villarreal CF | 1 - 3 | Selección Torre Pacheco |
5º / 6º | Cartagena FC | 0 - 3 | Sevilla FC |
3º y 4º | Valencia CF | 2 - 0 | Getafe CF |
Final | Real Betis Balompié | 1 - 0 | Real Sporting de Gijón |
Grupo A: Real Betis, Villareal C.F., Real Sporting de Gijón, Cartagena F.C.
Grupo B: Sevilla F.C., Valencia C.F., Getafe C.F., Selecc. de Torre Pacheco
Fase | Partido | ||
Grupo | Real Betis Balompié | 2 - 4 | Villarreal CF |
Grupo | Real Sporting de Gijón | 0 - 4 | Cartagena FC |
Grupo | Real Betis Balompié | 9 - 0 | Real Sporting de Gijón |
Grupo | Villarreal CF | 4 - 0 | Cartagena FC |
Grupo | Real Betis Balompié | 3 - 0 | Cartagena FC |
Grupo | Real Sporting de Gijón | 0 - 5 | Villarreal CF |
Eliminatorias | |||
Semis | Villarreal CF | 7 - 1 | Valencia CF |
Semis | Sevilla FC | 6 - 1 | Real Betis Balompié |
7º / 8º | Real Sporting de Gijón | 0 - 5 | Getafe CF |
5º / 6º | Cartagena FC | 1 - 3 | Selección Torre Pacheco |
3º y 4º | Valencia CF | 1 - 2 | Real Betis Balompié |
Final | Villarreal CF | 3 - 4 | Sevilla FC |
Albums relacionados: